(0) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальная база автомобиля, мм | 1790 | |
Максимальная база автомобиля, мм | 3990 | |
Габаритные размеры платформы, мм: | ||
- длина колеи | 5065 | |
- ширина каждой колеи | 574 | |
- высота каждой колеи | 120 | |
- высота по отбойнику | 215 | |
Размеры задних сдвижных пластин, мм: | ||
- длина | 1820 | |
- ширина | 482 | |
Размеры площадок-ниш под передние поворотные круги, мм: | ||
- длина | 860 | |
- ширина | 490 | |
- высота | 50 | |
Размеры направляющих под траверсу, мм: | ||
- длина | 4210 | |
- ширина опорной поверхности под ролик траверсы | 30 | |
Габаритные размеры платформы в транспортном положении, мм: | Место 1 | Место 2 |
- длина | 2710 | 1940 |
- ширина | 650 | 650 |
- высота | 330 | 330 |
Грузоподъемность, кг | 4000 | |
Масса платформы, кг | 470 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.